Ouvrir la galerie
Maison - Vendu
448 500 $ Shannon
80 Rue des Cerisiers G3S0T3
- Maison
- 182 m2
- 9 pièces
- 2 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Maison de plain-pied - 80 Rue des Cerisiers

Référence : #20167927
418 580 1378
Cette propriété a tout pour plaire. Construite avec goût est située dans un quartier paisible & familial. Elle offre une cuisine hyper fonctionnelle. 2 chambres avec possibilité de 4, 2 salles de bain , grande salle familiale et tout l'espace nécessaire. Ses matériaux et son look à la tendance actuelle vous procureront un coup de coeur garanti.
INCLUSIONS
Luminaires, stores.
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 448 500 $ |
Référence | 20167927 |
Année de construction | 2019 |
Taxe municipale | 3 400 $ / an |
Taxe scolaire | 403 $ / an |
Pièces | 9 |
Chambres | 2 |
Salles de bain | 2 |
Surface habitable | 182 m2 |
Terrain | 2 010 m2 |
Système d'égoûts | Fosse septique |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre |
Manivelle Porte-fenêtre |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Partiellement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Équipement disponible |
Climatiseur mural Échangeur d'air |
Stationnement (total) |
Au garage Extérieur |
Allée |
Double largeur ou plus Non pavée |
Garage |
Attaché Chauffé Double largeur ou plus |
Topographie | Plat |
Proximité |
Garderie/CPE École primaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 52.0 x 40.0 m (irrégulier) |
Délai d'occupation | 60 jours |
Évaluation municipale
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 144 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 270 600 $ |
Total | 414 600 $ |
Taxes
Taxes municipales (2020) | 3 400 $ |
Taxes scolaires (2020) | 403 $ |
Total | 3 803 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée/Vestibule | 8.3x7 pi | Céramique | |
RC | Salon | 13x14 pi | Bois | |
RC | Salle à manger | 11x11 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 15x12.2 pi | Céramique | (Walk-in garde manger4x5) |
RC | Chambre à coucher principale | 12x12.2 pi | Bois | Walk-In(5x9) |
RC | Chambre à coucher | 12.8x13.3 pi | Bois | |
RC | Salle de bains | 16x7.9 pi | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 28x36 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 12x9.7 pi | Céramique |
Référence :
#20167927

Éric Paradis
Courtiers immobilier Résidentiel et Commercial
418 580 1378