Ouvrir la galerie
Maison - Vendu
289 000 $ Saint Raymond
1109 Grande Ligne G3L2Z3
- Maison
- 1 310 pc
- 13 pièces
- 4 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison de plain-pied - 1109 Grande Ligne

Référence : #18209334
418 580 1378
Envie de la campagne ! Ce plain-pied est tout désigné. Comprenant 4 chambres, cuisine rénovée 2019, verrière de 16x12, sous-sol avec entrée ind. grande salle familiale. Terrain aménagé de 136000 pi2 sans voisin arrière.Garage double de 28x34. Venez constater le site par vous-mêmes!
INCLUSIONS
Habillement des fenêtres, luminaires, lave-vaisselle 2019
EXCLUSIONS
Poêle à bois
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 289 000 $ |
Référence | 18209334 |
Année de construction | 1979 |
Taxe municipale | 1 873 $ / an |
Taxe scolaire | 187 $ / an |
Pièces | 13 |
Chambres | 4 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Surface habitable | 1 310 pc |
Terrain | 12 668,9 pc |
Système d'égoûts |
Champ d'épuration Fosse septique |
Approvisionnement en eau |
Privé Puits de surface |
Fondation |
Bois Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Brique Canexel |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Foyers/poêles | Poêle à bois |
Armoires | Mélamine |
Stationnement (total) |
Au garage Extérieur |
Garage |
Chauffé Double largeur ou plus Détaché |
Particularités |
Aucun voisin à l'arrière Boisé |
Topographie | Plat |
Proximité |
Garderie/CPE Golf Hôpital Ski alpin Ski de fond École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 28.0 x 40.0 pi (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 116.83 x 108.05 m |
Délai d'occupation | 90 jours |
Évaluation municipale
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 50 800 $ |
Évaluation Bâtiment | 169 100 $ |
Total | 219 900 $ |
Taxes
Taxes municipales (2020) | 1 873 $ |
Taxes scolaires (2021) | 187 $ |
Total | 2 060 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Cuisine | 18x12.3 pi (irrégulier) | Couvre-sol souple | |
RC | Salle à manger | 16.6x11.9 pi | Plancher flottant | |
RC | Salon | 16x12 pi | Plancher flottant | Poêle/bois |
RC | Chambre à coucher principale | 10.11x11.11 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 12.4x8.7 pi | Tapis | |
RC | Chambre à coucher | 9.4x8.6 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle de bains | 8.5x7.3 pi | Couvre-sol souple | |
SS1 | Salle familiale | 21.11x11.8 pi | Tapis | |
SS1 | Chambre à coucher | 12.11x11.8 pi | Tapis | |
SS1 | Bureau | 8x7.8 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de lavage | 12.8x10.4 pi | Béton | |
SS1 | Salle d'eau | 5.4x5 pi | Céramique | |
SS1 | Rangement | 8.4x8.4 pi | Béton |
Référence :
#18209334

Éric Paradis
Courtiers immobilier Résidentiel et Commercial
418 580 1378