Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
1 080 000 $ Les Rivières
2485 Rue de la Broussaille G2C0B4
- Maison
- 16 pièces
- 3 chambres
- 3 salles de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison à étages - 2485 Rue de la Broussaille

Référence : #26896007
418 580 1378
Somptueuse propriété! Un raffinement une élégance hors du commun. Cette propriété s'étend sur 3 étages, Hauts plafonds. 4 chambres donc la principale avec salle de bains attenante et foyer, cuisine luxueuse avec section dînette, 3 salles de bain. Garage triple excavé, géothermie, terrasse couverte, ne sont qu'une parcelle de ce qui vous attend.
INCLUSIONS
Luminaires, habillement des fenêtres, cuisinière au gaz, four encastré, lave-vaisselle, aspirateur central, toile extérieur de la terrasse, chauffe terrasse, meuble avec BBQ extérieur incluant hot de fan.
EXCLUSIONS
Réservoir au propane
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 1 080 000 $ |
Référence | 26896007 |
Année de construction | 2009 |
Taxe municipale | 8 013 $ / an |
Taxe scolaire | 848 $ / an |
Pièces | 16 |
Chambres | 3 |
Salles de bain | 3 |
Salle d'eau | 1 |
Terrain | 734,6 m2 |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Pierre |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Geothermie |
Mode de chauffage |
Air soufflé Radiant |
Sous-sol |
6 pieds et plus Entrée indépendante Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Foyers/poêles | Foyer au gaz |
Armoires | Bois |
Stationnement (total) |
Au garage Extérieur |
Allée |
Double largeur ou plus Pavé uni |
Garage |
Attaché Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain |
Clôturé Patio Paysager Terrain/cour bordé de haies |
Particularités | Boisé |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 20.0 x 15.0 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 28.0 x 34.0 m (irrégulier) |
Délai d'occupation | 60 jours |
Évaluation municipale
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 193 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 642 000 $ |
Total | 835 000 $ |
Taxes
Taxes municipales (2020) | 8 013 $ |
Taxes scolaires (2021) | 848 $ |
Total | 8 861 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée/Vestibule | 15x9 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Cuisine | 16x24 pi | Céramique | |
RC | Salle à manger | 15.6x14.4 pi | Bois | |
RC | Salon | 18.5x19 pi | Tapis | Foyer/gaz |
RC | Salle d'eau | 5.4x12 pi | Céramique | |
RC | Salle de lavage | 5.4x9 pi | Céramique | |
2 | Chambre à coucher principale | 17.10x19 pi | Céramique | Walk-in 13x16 |
2 | Salle de bains | 13.4x6.1 pi (irrégulier) | Céramique | |
2 | Chambre à coucher | 15x16.7 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 18x17.6 pi | Bois | |
2 | Salle de bains | 8x15 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Bureau | 11x18 pi | Bois | |
SS1 | Autre | 15x16.8 pi | Tapis | |
SS1 | Cave à vin | 18x21 pi (irrégulier) | Ardoise | |
SS1 | Rangement | 33x28 pi (irrégulier) | Béton | Sous le garage |
SS1 | Rangement | 6x12 pi (irrégulier) | Tapis |
Référence :
#26896007

Éric Paradis
Courtiers immobilier Résidentiel et Commercial
418 580 1378