Ouvrir la galerie
Maison - Vendu
349 800 $ La Haute Saint Charles
11100 Rue des Neiges G2B3Z9
- Maison
- 91 m²
- 10 pièces
- 3 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Maison de plain-pied - 11100 Rue des Neiges

Référence : #16862508
418 580 1378
Impeccable bungalow dans un secteur tranquille et sécuritaire à proximité des services, 3 chambres, 2 salles de bains, cuisine rénovée et lumineuse, sous-sol aménagé avec grande salle familiale, terrain intime avec un superbe patio, gazébo, piscine chauffée, drain agricole refait, un vrai clé en main, elle ne fera que passer.
INCLUSIONS
Habillement des fenêtres, luminaires, piscines avec chauffe-eau et accessoires, gazebo
EXCLUSIONS
Rideaux des chambres du rdc
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 349 800 $ |
Référence | 16862508 |
Année de construction | 1975 |
Taxe municipale | 2 643 $ / an |
Taxe scolaire | 227 $ / an |
Pièces | 10 |
Chambres | 3 |
Salles de bain | 2 |
Surface habitable | 91 m² |
Terrain | 638,2 m² |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Brique Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage |
Air soufflé Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Armoires |
Mélamine Stratifié |
Piscine |
Chauffée Hors-terre |
Stationnement (total) | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain |
Clôturé Paysager |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 11.77 x 7.76 m |
Dimensions du terrain | 18.29 x 34.99 m |
Délai d'occupation | 60 jours |
Évaluation municipale
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 136 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 106 000 $ |
Total | 242 000 $ |
Taxes
Taxes municipales (2021) | 2 643 $ |
Taxes scolaires (2021) | 227 $ |
Total | 2 870 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RJ | Salon | 15x12 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 12x12 pi | Céramique | |
RC | Salle à manger | 7x10 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher principale | 11.10x10.11 pi | Bois | Walk-in 8.8 x10.9 |
RC | Chambre à coucher | 9.4x8.7 pi | Bois | |
RC | Salle de bains | 9.4x8.3 pi | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 23x22.9 pi (irrégulier) | Couvre-sol souple | |
SS1 | Chambre à coucher | 10.7x12.2 pi | Couvre-sol souple | |
SS1 | Salle de bains | 7.8x12.4 pi | Couvre-sol souple | |
SS1 | Atelier | 14x11.4 pi (irrégulier) | Plancher flottant |
Référence :
#16862508

Éric Paradis
Courtiers immobilier Résidentiel et Commercial
418 580 1378