Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
268 000 $ La Haute Saint Charles
1339 Rue de l'Etna G3K2B7
- Maison
- 59,46 m2
- 9 pièces
- 3 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Maison de plain-pied - 1339 Rue de l'Etna

Référence : #23909654
418 580 1378
Magnifique propriété dans un secteur très en demande à proximité de tout!! Cette propriété comporte 3 chambres avec une grande salle à manger ainsi qu'une grande terrasse, idéal pour une jeune famille. Plusieurs rénovations ont été effectués au fil des années. À VOIR!
Travaux
Plancher du sous-sol 2019
Céramique cuisine 2015
îlot 2017
toiture 2019
terrasse 2020
salle de bain du sous-sol 2019
Une nouvelle evaluation municipale est commandée. L'évaluation présente à été fais avant les renovations.
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 268 000 $ |
Référence | 23909654 |
Année de construction | 1993 |
Taxe municipale | 2 259 $ / an |
Taxe scolaire | 190 $ / an |
Pièces | 9 |
Chambres | 3 |
Salles de bain | 2 |
Surface habitable | 59,46 m2 |
Terrain | 445,6 m2 |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Vinyle |
Fenêtres | Bois |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Stationnement (total) | Extérieur |
Allée | Pavé uni |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 26.0 x 31.0 pi (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 15.0 x 14.0 pi (irrégulier) |
Délai d'occupation | 30 jours |
Évaluation municipale
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 120 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 89 000 $ |
Total | 209 000 $ |
Taxes
Taxes municipales (2020) | 2 259 $ |
Taxes scolaires (2020) | 190 $ |
Total | 2 449 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée/Vestibule | 4x6.5 pi | Céramique | |
RC | Salle à manger | 19.11x11.5 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 7x10 pi | Céramique | |
RC | Chambre à coucher principale | 11.5x12 pi | Bois | |
RC | Salle de bains | 7.5x6.5 pi | Céramique | |
SS1 | Salle de bains | 5.5x6.5 pi | Céramique | |
SS1 | Salon | 11.5x11 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Bureau | 11.5x10 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 9.9x5 pi | Plancher flottant |
Référence :
#23909654

Éric Paradis
Courtiers immobilier Résidentiel et Commercial
418 580 1378