Ouvrir la galerie
Maison - Vendu
289 000 $ Beauport
63 Rue du Sénégal G1B2X4
- Maison
- 95,1 m²
- 11 pièces
- 4 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Maison à paliers multiples - 63 Rue du Sénégal

Référence : #18686319
418 580 1378
Maison à palier(split-level) avec plafond cathédrale de 4 chambres dont 2 au sous-sol. Cuisine et salle de bain rénovée. L'espace et la lumière sont au rendez-vous. Grand balcon avec auvent, aucun voisin arrière. La maison idéale pour la vie familiale avec un endroit pour tous et chacun. Tranquillité assurée.
INCLUSIONS
Habillement des fenêtres, luminaires, lave-vaisselle, auvent extérieur avec rideau
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 289 000 $ |
Référence | 18686319 |
Année de construction | 1987 |
Taxe municipale | 2 641 $ / an |
Taxe scolaire | 242 $ / an |
Pièces | 11 |
Chambres | 4 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 95,1 m² |
Terrain | 477,3 m² |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Acier |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage |
Plinthes à convection Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Partiellement aménagé |
Armoires | Bois |
Allée | Non pavée |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à paliers multiples |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 9.75 x 9.75 m |
Dimensions du terrain | 15.7 x 30.42 m |
Délai d'occupation | 90 jours |
Évaluation municipale
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 126 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 129 000 $ |
Total | 255 000 $ |
Taxes
Taxes municipales (2020) | 2 641 $ |
Taxes scolaires (2021) | 242 $ |
Total | 2 883 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée/Vestibule | 7x5 pi | Céramique | |
RC | Salon | 15x15 pi | Bois | |
2 | Cuisine | 9x14 pi | Céramique | |
2 | Salle à manger | 6.5x14 pi | Céramique | |
2 | Chambre à coucher principale | 14.5x11 pi | Parqueterie | |
2 | Chambre à coucher | 11.5x11.5 pi | Parqueterie | |
2 | Salle de bains | 8.5x6 pi | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 15x15 pi | Béton | |
SS1 | Chambre à coucher | 12.5x11.5 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 11x10.5 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de couture | 7x6 pi | Plancher flottant |
Référence :
#18686319

Éric Paradis
Courtiers immobilier Résidentiel et Commercial
418 580 1378