Ouvrir la galerie
Maison - Vendu
568 500 $ Beauport
758 Rue Louise-Monjon G1B3C9
- Maison
- 217,6 m²
- 18 pièces
- 5 chambres
- 2 salles de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison à étages - 758 Rue Louise-Monjon

Référence : #14757863
418 580 1378
Élégante propriété aux décors classique et chaleureux! L'escalier central vous ravira dès l'entrée. Foyer au salon, cuisine avec comptoirs de granite et armoires de bois. 5 chambres. Immense salle familiale. Garage double attaché. Solarium 3 saisons, Piscine creusée chauffée! ne sont qu'une parcelle de ce qui vous attend.
INCLUSIONS
Luminaires, stores, plaque aux gaz, four encastré Bosch, BBQ Napoléon, broyeur de cuisine,
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 568 500 $ |
Référence | 14757863 |
Année de construction | 1989 |
Taxe municipale | 4 594 $ / an |
Taxe scolaire | 475 $ / an |
Pièces | 18 |
Chambres | 5 |
Salles de bain | 2 |
Salle d'eau | 1 |
Surface habitable | 217,6 m² |
Terrain | 844,5 m² |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage |
Air soufflé Plinthes électriques Radiant |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau |
Attenante à la chambre principale Douche indépendante |
Foyers/poêles | Foyer au bois |
Armoires | Bois |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Piscine |
Chauffée Creusée |
Stationnement (total) |
Au garage Extérieur |
Allée |
Asphalte Double largeur ou plus Pavé uni |
Aménagement du terrain |
Clôturé Paysager |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Ski de fond Transport en commun École primaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Délai d'occupation | 60 jours |
Évaluation municipale
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 154 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 329 000 $ |
Total | 483 000 $ |
Taxes
Taxes municipales (2020) | 4 594 $ |
Taxes scolaires (2020) | 475 $ |
Total | 5 069 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée/Vestibule | 14.8x13.8 pi | Céramique | |
RC | Salon | 14.9x15.3 pi | Bois | Foyer 2 faces |
RC | Salle à manger | 15x13 pi | Bois | Foyer 2 Faces |
RC | Cuisine | 15x14.3 pi | Céramique | |
RC | Salle de lavage | 15x6 pi | Céramique | |
RC | Bureau | 10x12 pi | Bois | |
RC | Salle d'eau | 7.5x4.4 pi | Céramique | |
2 | Chambre à coucher principale | 20x13 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 13.5x12 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 13x9.7 pi | Bois | |
2 | Salle de bains | 12x11.4 pi | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 27.5x30 pi | Tapis | Foyer |
SS1 | Chambre à coucher | 11x12.5 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 8x13.4 pi | Céramique | |
SS1 | Rangement | 21x11 pi | Béton | |
SS1 | Autre | 8x6 pi | Béton | |
SS1 | Autre | 5x4 pi | Céramique | |
SS1 | Autre | 4x3.5 pi | Céramique |
Référence :
#14757863

Éric Paradis
Courtiers immobilier Résidentiel et Commercial
418 580 1378