Ouvrir la galerie
Appartement - Vendu
168 500 $ Les Chutes De La Chaudière Est
#304 -
1899 Boul. Guillaume-Couture G6W0E9
- Appartement
- 84,9 m²
- 7 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Appartement / Condo - 1899 Boul. Guillaume-Couture

Référence : #19690442
418 580 1378
Magnifique condo près de tous les services,comprenant 2 chambres,grande cuisine avec îlot,salle de lavage,belle salle de bain douche indépendante,tous les espaces de vie ont des dimensions très intéressantes,du balcon,vue partiel sur la ville.Accès à une salle commune au sous-sol,entrée principale contrôlée avec intercom. IL N'ATTEND QUE VOUS!
INCLUSIONS
luminaires,module de rangement dans le garde robe.
EXCLUSIONS
Vitraille de L'armoire de la cuisine.
Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 168 500 $ |
Charges | 246 $ / mois |
Référence | 19690442 |
Unité | 304 |
Étage | 3 |
Année de construction | 2011 |
Taxe municipale | 172 $ / an |
Taxe scolaire | 402 $ / an |
Pièces | 7 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 84,9 m² |
Terrain | 122,7 m² |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Membrane élastomère |
Revêtements |
(Fibrociment) Brique |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre |
Manivelle Porte-fenêtre |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes à convection |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible |
salle commune Échangeur d'air |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Stationnement (total) | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | partiel sur la ville |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Ski de fond Transport en commun École primaire École secondaire |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Délai d'occupation | 30 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 3 |
Pourcentage de quote-part | 3.26% |
Évaluation municipale
Année | 2019 |
Évaluation Terrain | 0 $ |
Évaluation Bâtiment | 203 600 $ |
Total | 203 600 $ |
Taxes
Taxes municipales (2019) | 172 $ |
Taxes scolaires (2019) | 402 $ |
Total | 574 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
3 | Hall d'entrée/Vestibule | 5.5x8 pi | Céramique | |
3 | Salon | 11x15 pi | Plancher flottant | |
3 | Cuisine | 13x8 pi | Céramique | |
3 | Chambre à coucher principale | 13x11 pi | Plancher flottant | |
3 | Chambre à coucher | 10.5x9.3 pi | Plancher flottant | |
3 | Salle de bains | 11x5.5 pi | Céramique | |
3 | Salle de lavage | 9x6.5 pi | Céramique |
Référence :
#19690442

Éric Paradis
Courtiers immobilier Résidentiel et Commercial
418 580 1378