Ouvrir la galerie
Appartement - À vendre
228 900 $ Charlesbourg
267 Rue Ovila-Rhéaume G2N2L1
- Appartement
- 66 m2
- 9 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Appartement / Condo - 267 Rue Ovila-Rhéaume

Référence : #18226681
418 580 1378
Ne cherchez plus! le voici très beau condo sur 2 étages, planchers flottant et céramique, cuisine fonctionnelle avec îlot, 3 chambres, salle de bain avec douche indépendante, grande terrasse ensoleillée, 2 stationnements, remise. Secteur de choix!
INCLUSIONS
Luminaires, stores, cabanon,climatiseur mural.
EXCLUSIONS
Luminaires salle à manger (cadeau)
Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 228 900 $ |
Charges | 146 $ / mois |
Référence | 18226681 |
Étage | 1 |
Année de construction | 2009 |
Taxe municipale | 2 136 $ / an |
Taxe scolaire | 185 $ / an |
Pièces | 9 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Surface habitable | 66 m2 |
Terrain | 1 243,2 m2 |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Armoires | Mélamine |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Ski alpin Ski de fond Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du terrain | 24.22 x 63.03 m (irrégulier) |
Délai d'occupation | 30 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 1 |
Évaluation municipale
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 71 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 125 000 $ |
Total | 196 000 $ |
Taxes
Taxes municipales (2020) | 2 136 $ |
Taxes scolaires (2021) | 185 $ |
Total | 2 321 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée/Vestibule | 6x6 pi | Céramique | |
RC | Cuisine | 10.8x9 pi | Céramique | |
RC | Salle à manger | 12.5x10.5 pi | Plancher flottant | |
RC | Salon | 11x14.8 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle d'eau | 8.4x6.4 pi | Céramique | |
SS1 | Chambre à coucher principale | 16x10 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 11.3x10 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Bureau | 9x9 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 10x8 pi | Céramique |
Référence :
#18226681

Éric Paradis
Courtiers immobilier Résidentiel et Commercial
418 580 1378